SourceIdentifier	SourceFileName	GLAccountCode	Division	SubDivision	ProfitCentre1	ProfitCentre2	PlantCode	ReturnPeriod	SupplierGSTIN	DocumentType	SupplyType	DocumentNumber	DocumentDate	OriginalDocumentNumber	OriginalDocumentDate	CRDRPreGST	LineNumber	CustomerGSTIN	UINorComposition	OriginalCustomerGSTIN	CustomerName	CustomerCode	BillToState	ShipToState	POS	PortCode	ShippingBillNumber	ShippingBillDate	FOB	ExportDuty	HSNorSAC	ProductCode	ProductDescription	CategoryOfProduct	UnitOfMeasurement	Quantity	TaxableValue	IntegratedTaxRate	IntegratedTaxAmount	CentralTaxRate	CentralTaxAmount	StateUTTaxRate	StateUTTaxAmount	CessRateAdvalorem	CessAmountAdvalorem	CessRateSpecific	CessAmountSpecific	InvoiceValue	ReverseChargeFlag	TCSFlag	eComGSTIN	ITCFlag	ReasonForCrediDebitNote	AccountingVoucherNumber	AccountingVoucherDate	Userdefinedfield1	Userdefinedfield2	Userdefinedfield3
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500006	2025-07-15				0001	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	40169390	2224619092	O ring		NOS	2.00	568.08	18.000	102.25		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"5,611.75"	N					2517010445	2025-07-15	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0037	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87083000	IA206446	SHIELD ASSY		NOS	1.00	883.50	28.000	247.38		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500008	2025-07-31				0004	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	84831099	IA207966	"BRACKET FRONT, FRONT SUSPENSION (MCV)"		NOS	1.00	"2,809.97"	18.000	505.79		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"39,212.31"	N					2517011929	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0025	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87081090	IA210041	GARNISH FRONT RH (HCV)		NOS	1.00	287.72	28.000	80.56		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0009	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IA212416	BRACKET		NOS	1.00	136.59	28.000	38.25		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0040	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IA216163	U PIPE MUD GUARD RH (TIPPER)		NOS	1.00	709.13	28.000	198.56		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500007	2025-07-15				0001	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IA217483	UJ KIT (4X2 TIP)		NOS	2.00	"3,685.90"	28.000	"1,032.05"		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"75,816.22"	N					2517010446	2025-07-15	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0031	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IA222466PR	OUTER PANEL FENDER RH PRIMERED		NOS	1.00	"1,342.69"	28.000	375.95		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0041	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IA222602	SHAFT REAR AXLE (11.10 HILL)		NOS	1.00	"3,577.59"	28.000	"1,001.73"		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0032	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87081090	IA233881	ASSY CROSS MBR NO.1		NOS	1.00	"6,108.94"	28.000	"1,710.50"		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0013	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IA306914	SUPT-TILT HINGE RH		NOS	1.00	"2,220.38"	28.000	621.71		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0028	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IA307953	ASSY RETURN PIPE INNER MCV 1112XP		NOS	1.00	"1,502.53"	28.000	420.71		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0038	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IA308052	CORNER PANEL RH		NOS	1.00	223.78	28.000	62.66		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0029	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IA321487	ASSY RETURN LINELH SIDE		NOS	1.00	"1,299.09"	28.000	363.75		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0030	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IA321642	Pressure Line Gearbox Side		NOS	1.00	"1,150.88"	28.000	322.25		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0035	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87081090	IA321768	BKT HEADLAMP MTG LWR ASSY RH		NOS	1.00	229.59	28.000	64.29		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0021	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IA335775	BOTTOM PLATEKING PIN (MCV)		NOS	1.00	130.78	28.000	36.62		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0003	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IA343146	HAND HOLD A PILLAR LH		NOS	1.00	287.72	28.000	80.56		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500007	2025-07-15				0002	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IA343899	MOUNTING BRACKET ASSY		NOS	1.00	372.01	28.000	104.16		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"75,816.22"	N					2517010446	2025-07-15	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500007	2025-07-15				0003	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IA344816	WHEEL RIM 7X20 8BH 148off (8H)		NOS	1.00	"8,590.70"	28.000	"2,405.40"		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"75,816.22"	N					2517010446	2025-07-15	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500007	2025-07-15				0004	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87081090	IA454624	"HUB, FRONT VE2100"		NOS	2.00	"18,526.20"	28.000	"5,187.34"		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"75,816.22"	N					2517010446	2025-07-15	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0014	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IB004839	U-BOLT		NOS	1.00	310.97	28.000	87.07		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0043	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IB007063	BEZEL HEAD LAMP RH		NOS	1.00	543.47	28.000	152.17		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0027	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IB311689	MUDGUARD RH RR NG LD PLASTIC		NOS	1.00	653.91	28.000	183.09		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0006	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IB312073	MUDGUARD RH FR NG_LD_PLASTIC		NOS	1.00	496.97	28.000	139.15		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0045	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87081090	IB312458	PLASTIC M/G		NOS	1.00	860.00	28.000	240.80		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0020	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IB999842	KING PIN KIT (O/S-1)		NOS	1.00	"2,159.34"	28.000	604.62		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500007	2025-07-15				0005	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IC302612	EEL CYL. ASSY. 31.75-REAR LH 110MM (WB		NOS	1.00	"1,121.17"	28.000	313.93		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"75,816.22"	N					2517010446	2025-07-15	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0015	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IC306126	U BOLT REAR		NOS	2.00	"1,581.00"	28.000	442.68		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0016	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IC315568	FRONT SUSPENSION FRONT BRACKET		NOS	1.00	"2,537.16"	28.000	710.40		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0017	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IC317675	SHOCK ABS BKT_BOTTOM_RH		NOS	1.00	"1,671.09"	28.000	467.91		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0044	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IC318261	SPRAY SUPPRESSION FLAP		NOS	2.00	"1,714.68"	28.000	480.11		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0018	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IC323025	"BRACKET, REAR HELPER  SUSPENSION-MCV"		NOS	1.00	"1,084.03"	28.000	303.53		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0036	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87081090	IC332779	SHACKLE PLATE		NOS	1.00	290.63	28.000	81.38		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500008	2025-07-31				0001	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	73201020	IC344736	LEAF NO 1		NOS	1.00	"1,728.71"	18.000	311.17		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"39,212.31"	N					2517011929	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500008	2025-07-31				0008	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	84254200	IC398572	10T HYDRAULIC JACK ASSY-DECCAN		NOS	1.00	"5,632.88"	18.000	"1,013.92"		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"39,212.31"	N					2517011929	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500008	2025-07-31				0005	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	39173100	IC501655	PIPE AUX INLET		NOS	1.00	"1,269.02"	18.000	228.42		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"39,212.31"	N					2517011929	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0022	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	IC543798	ARB PU BUSH		NOS	1.00	738.19	28.000	206.69		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0010	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID000210	PLATE ASSY IDLER PULLEY (MCV)		NOS	1.00	845.72	28.000	236.80		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500006	2025-07-15				0002	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	84213100	ID202624	FUEL WATER SEPERATOR (HCV)		NOS	1.00	360.63	18.000	64.91		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"5,611.75"	N					2517010445	2025-07-15	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0001	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID203028	KIT REPAIR POWER CYLINDER MAJOR (HCV)		NOS	1.00	261.56	28.000	73.24		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500007	2025-07-15				0006	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID203077	FUEL INJECTION PIPE (3) H.P.(E483)		NOS	1.00	517.98	28.000	145.03		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"75,816.22"	N					2517010446	2025-07-15	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500008	2025-07-31				0018	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	85364100	ID204018	POWER RELAY 24V (HCB)		NOS	2.00	401.42	18.000	72.26		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"39,212.31"	N					2517011929	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500008	2025-07-31				0014	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	85124000	ID204020	RELAY INTERMITTENT WIPER 24V (HCB)		NOS	1.00	320.49	18.000	57.69		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"39,212.31"	N					2517011929	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0042	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID204021	"RELAY, HEAD LAMP 24V (HCB)"		NOS	1.00	316.78	28.000	88.70		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0007	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID204152	LEVER GEAR SHIFT SLIDING (30.25)		NOS	1.00	465.00	28.000	130.20		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500007	2025-07-15				0007	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID206287	4TH GEAR COUNTER SHAFT (11.12)		NOS	1.00	"2,246.39"	28.000	628.99		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"75,816.22"	N					2517010446	2025-07-15	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0033	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID206868	SHROUD RADIATOR (4TCI)		NOS	1.00	546.38	28.000	152.99		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500008	2025-07-31				0002	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	84834000	ID209841	ASSY. GEAR REV. IDLER (4X2 TIPPER)		NOS	1.00	"6,561.98"	18.000	"1,181.16"		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"39,212.31"	N					2517011929	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0011	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID304449	SPACER FAN		NOS	1.00	203.44	28.000	56.96		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0034	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID306637	RADIATOR ASSY		NOS	1.00	"9,390.09"	28.000	"2,629.23"		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500008	2025-07-31				0003	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	84834000	ID308521	GEAR MAINSHAFT 3RD		NOS	1.00	"2,382.64"	18.000	428.88		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"39,212.31"	N					2517011929	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0005	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	84099912	ID310225	PISTON (VE4101)		NOS	1.00	"2,359.88"	28.000	660.77		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0008	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	84099941	ID310294	DAMPER PULLEY ASSY		NOS	1.00	"4,856.34"	28.000	"1,359.78"		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0019	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87081090	ID312200	"ID312200, CLUTCH QUILL"		NOS	1.00	"1,444.41"	28.000	404.43		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500006	2025-07-15				0003	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	40101910	ID321398	BANDED BELT		NOS	1.00	858.50	18.000	154.53		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"5,611.75"	N					2517010445	2025-07-15	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0004	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID322410	HEAD KIT MINOR E694 230 CC COMPRESSOR		NOS	1.00	247.03	28.000	69.17		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0012	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87082900	ID326615	ASSY.BKT.VENTLINE MOUNTING		NOS	1.00	276.09	28.000	77.31		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0023	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID328210	FUEL PIPE OVERFLOWASSY		NOS	1.00	337.13	28.000	94.40		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500007	2025-07-15				0008	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	84099199	ID329237	Inlet Valve		NOS	8.00	"1,007.92"	28.000	282.22		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"75,816.22"	N					2517010446	2025-07-15	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500007	2025-07-15				0009	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID346943	SHIFT CABLE		NOS	1.00	"3,791.60"	28.000	"1,061.65"		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"75,816.22"	N					2517010446	2025-07-15	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0026	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID360346	CLUTCH FRONT TUBE		NOS	1.00	203.44	28.000	56.96		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500009	2025-07-31				0024	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID366904	ASSY CLUTCH TUBE FRONT		NOS	1.00	290.63	28.000	81.38		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"73,198.20"	N					2517011930	2025-07-31	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500007	2025-07-15				0010	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	87089900	ID381347	REAR AXLE SHAFT458 DH		NOS	1.00	"8,566.07"	28.000	"2,398.50"		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"75,816.22"	N					2517010446	2025-07-15	0000214292		
DBP		202000	SPARES		378604		3786	072025	29AABCA9447K1Z7	INV	TAX	3786542500008	2025-07-31				0006	23AABCE9378F5ZG			VE Commercial Vehicles Ltd.	VE1000	23	23	23				0.00	0.00	39173100	ID602353	FUEL SUPPLY TANK TO FILTER		NOS	1.00	524.44	18.000	94.40		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"39,212.31"	N					2517011929	2025-07-31	0000214292		
