Dealer Name	Dealer Code	Dealer Location	Customer State Code	Customer State Name	Region	Job Card No.	Type of Job card	Job card Date	Gate in Time(T0)	Invoice Number	Dealer Invoice Number	Invoice Date	Chassis No.	Registration No.	Segment	Model Description	Ins Date	Customer Name	Customer(Bill to Party)	Customer Name (Bill to Party )	Customer Type	Customer Number	Odometer Reading	KM/Hr	Mechanic Name	Billing Type	Item Type	Vendor Name	Vendor Invoice No.	Item No.	Item Description	Quantity Billed	MRP	Conv Factor	Revised MRP	Net Dealer Price	Gross NDP	List Price	Gross Value	Discount Rate(%)	Discount Amount	Net Taxable Amount	Tax Rate(%)	JOIG Rate(%)	JOCG Rate(%)	JOSG Rate(%)	Tax Amount	Net Amount	Handling	Other	Total Paid Amount	Claim Rate	Gross Value	Total Claim value	Coupon Number	Claim Number	Claim Status	Claim Description	Claim Reference No.	Claim reimbursement amount Ver-2	Campaign ID	Campaign Description	Package ID	Ref Customer code	Service Advisor	Proforma Invoice	Proforma Date	Proforma Amount
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	12	Madhya Pradesh	SOUTH-2	4008003596	Running Repair	25-04-2025	10:36:40 AM	3006975870	3798122500211	25-04-2025	MC2CAMRC0PG094763	RJ25GA6750	HD  Truck	PRO3019 M SLP HSD22FT BSVI NGB BASE7S	19-09-2023	DHARMENDRA S/O BHAVARSINGH	0012225401	DHARMENDRA S/O BHAVARSINGH	Retail/ Fleet Owner	0012225401	201753	KM	Narasimha Irbhageri	Paid	Spares			ID354038	LEAK OFF PIPE ASSEMBLY	1.000	"2,035.00"	0.00	0.00	"1,317.58"	"1,317.58"	"1,724.58"	"1,724.58"	0.00	0.00	"1,724.58"	0.00	18.00	0.00	0.00	310.42	"2,035.00"	0.00	0.00	"2,035.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007843472	25-04-2025	"2,035.00"
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	12	Madhya Pradesh	SOUTH-2	4008003596	Running Repair	25-04-2025	10:36:40 AM	3006975870	3798122500211	25-04-2025	MC2CAMRC0PG094763	RJ25GA6750	HD  Truck	PRO3019 M SLP HSD22FT BSVI NGB BASE7S	19-09-2023	DHARMENDRA S/O BHAVARSINGH	0012225401	DHARMENDRA S/O BHAVARSINGH	Retail/ Fleet Owner	0012225401	201753	KM	Narasimha Irbhageri	Paid	Local Parts			LP3798037	COTTAN WASTE	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	28.57	0.00	0.00	28.57	0.00	5.00	0.00	0.00	1.43	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007843472	25-04-2025	30.00
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	12	Madhya Pradesh	SOUTH-2	4008003596	Running Repair	25-04-2025	10:36:40 AM	3006975870	3798122500211	25-04-2025	MC2CAMRC0PG094763	RJ25GA6750	HD  Truck	PRO3019 M SLP HSD22FT BSVI NGB BASE7S	19-09-2023	DHARMENDRA S/O BHAVARSINGH	0012225401	DHARMENDRA S/O BHAVARSINGH	Retail/ Fleet Owner	0012225401	201753	KM	Narasimha Irbhageri	Paid	Labor Value			0101134112	FUEL LEAK OFF HOSE...REPL(ONE)	0.300	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50	0.00	0.00	160.50	0.00	18.00	0.00	0.00	28.89	189.39	0.00	0.00	189.39	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007843472	25-04-2025	189.39
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	12	Madhya Pradesh	SOUTH-2	4008003596	Running Repair	25-04-2025	10:36:40 AM	3006975870	3798122500211	25-04-2025	MC2CAMRC0PG094763	RJ25GA6750	HD  Truck	PRO3019 M SLP HSD22FT BSVI NGB BASE7S	19-09-2023	DHARMENDRA S/O BHAVARSINGH	0012225401	DHARMENDRA S/O BHAVARSINGH	Retail/ Fleet Owner	0012225401	201753	KM	Narasimha Irbhageri	Paid	Misc. Labor			0117991027	General Checkup/ElectricalCheckup/Top Up	0.390	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.65	0.00	0.00	208.65	0.00	18.00	0.00	0.00	37.56	246.21	0.00	0.00	246.21	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007843472	25-04-2025	246.21
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4007970361	Onsite	17-04-2025	4:10:43 PM	3006977136	3798122500212	25-04-2025	MC2M4SRF0JE055746	KA25AB0830	HD  Truck	PRO 6025 S CWC RHD BS4 NGB 32FT ABS RS	30-06-2018	ESTEEM TRUCKING COMPNY	0010634032	ESTEEM TRUCKING	Retail/ Fleet Owner	0010634032	569919	KM	Manjunath Fakkirappa Jiddi	Paid	Labor Value			0101145011	RADIATOR ASSY ...REPLACEMENT	3.500	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,872.50"	0.00	0.00	"1,872.50"	0.00	0.00	9.00	9.00	337.06	"2,209.56"	0.00	0.00	"2,209.56"	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007817444	18-04-2025	"2,209.56"
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4007970361	Onsite	17-04-2025	4:10:43 PM	3006977136	3798122500212	25-04-2025	MC2M4SRF0JE055746	KA25AB0830	HD  Truck	PRO 6025 S CWC RHD BS4 NGB 32FT ABS RS	30-06-2018	ESTEEM TRUCKING COMPNY	0010634032	ESTEEM TRUCKING	Retail/ Fleet Owner	0010634032	569919	KM	Manjunath Fakkirappa Jiddi	Paid	Labor Value			0101143050	FAN DRIVE BELT REPLACEMENT	0.500	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00	9.00	9.00	48.16	315.66	0.00	0.00	315.66	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007817444	18-04-2025	315.66
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4007970361	Onsite	17-04-2025	4:10:43 PM	3006977136	3798122500212	25-04-2025	MC2M4SRF0JE055746	KA25AB0830	HD  Truck	PRO 6025 S CWC RHD BS4 NGB 32FT ABS RS	30-06-2018	ESTEEM TRUCKING COMPNY	0010634032	ESTEEM TRUCKING	Retail/ Fleet Owner	0010634032	569919	KM	Manjunath Fakkirappa Jiddi	Paid	Spares			2224183971	V-RIBBED BELT	1.000	"2,190.00"	0.00	0.00	"1,417.93"	"1,417.93"	"1,855.93"	"1,855.93"	0.00	0.00	"1,855.93"	0.00	0.00	9.00	9.00	334.06	"2,189.99"	0.00	0.00	"2,189.99"	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007817444	18-04-2025	"2,189.99"
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4007970361	Onsite	17-04-2025	4:10:43 PM	3006977136	3798122500212	25-04-2025	MC2M4SRF0JE055746	KA25AB0830	HD  Truck	PRO 6025 S CWC RHD BS4 NGB 32FT ABS RS	30-06-2018	ESTEEM TRUCKING COMPNY	0010634032	ESTEEM TRUCKING	Retail/ Fleet Owner	0010634032	569919	KM	Manjunath Fakkirappa Jiddi	Paid	Local Parts			LP3798037	COTTAN WASTE	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	28.57	0.00	0.00	28.57	0.00	0.00	2.50	2.50	1.42	29.99	0.00	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007817444	18-04-2025	29.99
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4007970361	Onsite	17-04-2025	4:10:43 PM	3006977136	3798122500212	25-04-2025	MC2M4SRF0JE055746	KA25AB0830	HD  Truck	PRO 6025 S CWC RHD BS4 NGB 32FT ABS RS	30-06-2018	ESTEEM TRUCKING COMPNY	0010634032	ESTEEM TRUCKING	Retail/ Fleet Owner	0010634032	569919	KM	Manjunath Fakkirappa Jiddi	Paid	Local Parts			LP3798097	ABLE TIES	8.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24	41.92	0.00	0.00	41.92	0.00	0.00	9.00	9.00	7.54	49.46	0.00	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007817444	18-04-2025	49.46
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4007970361	Onsite	17-04-2025	4:10:43 PM	3006977136	3798122500212	25-04-2025	MC2M4SRF0JE055746	KA25AB0830	HD  Truck	PRO 6025 S CWC RHD BS4 NGB 32FT ABS RS	30-06-2018	ESTEEM TRUCKING COMPNY	0010634032	ESTEEM TRUCKING	Retail/ Fleet Owner	0010634032	569919	KM	Manjunath Fakkirappa Jiddi	Paid	Spares			IC346738	ASSY FUEL TANK CAP	1.000	"2,345.00"	0.00	0.00	"1,363.03"	"1,363.03"	"1,832.03"	"1,832.03"	0.00	0.00	"1,832.03"	0.00	0.00	14.00	14.00	512.96	"2,344.99"	0.00	0.00	"2,344.99"	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007817444	18-04-2025	"2,344.99"
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008005586	Running Repair	25-04-2025	2:40:59 PM	3006977448	3798122500213	25-04-2025	MC2CAJRC0PL099917	KA26B7007	HD  Truck	Pro3019 J SLPCBCPOL20FTBSVIDWBASE7S EB	29-11-2023	MALATESH PETROLEUM	0012285079	MALATESH	Retail/ Fleet Owner	0012285079	143689	KM	Karabasappa B Valmiki	Paid	Local Parts			LP3798084	BULB-HALOGEN UNSEALED-H7-24V	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.91	194.91	0.00	0.00	194.91	0.00	0.00	9.00	9.00	35.08	229.99	0.00	0.00	229.99	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845046	25-04-2025	229.99
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008005586	Running Repair	25-04-2025	2:40:59 PM	3006977448	3798122500213	25-04-2025	MC2CAJRC0PL099917	KA26B7007	HD  Truck	Pro3019 J SLPCBCPOL20FTBSVIDWBASE7S EB	29-11-2023	MALATESH PETROLEUM	0012285079	MALATESH	Retail/ Fleet Owner	0012285079	143689	KM	Karabasappa B Valmiki	Paid	Labor Value			0102541013	HEADLAMP BULB..REPL(One piece)	0.200	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	9.00	9.00	19.26	126.26	0.00	0.00	126.26	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845046	25-04-2025	126.26
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	22	Tamil Nadu	SOUTH-2	4008005514	Running Repair	25-04-2025	2:30:51 PM	3006977486	3798122500214	25-04-2025	MC2M7SRF0JF055879	NL01AF2829	HD  Truck	Pro 6037 S CWC RHD BS4 NGB 28FT RS ABS	25-09-2018	MARY KAVITHA J	0010453338	MARY KAVITHA J	Retail/ Fleet Owner	0010453338	248352	KM	Manjunath Fakkirappa Jiddi	Paid	Local Parts			LP3798037	COTTAN WASTE	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	28.57	0.00	0.00	28.57	0.00	5.00	0.00	0.00	1.43	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845082	25-04-2025	30.00
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	22	Tamil Nadu	SOUTH-2	4008005514	Running Repair	25-04-2025	2:30:51 PM	3006977486	3798122500214	25-04-2025	MC2M7SRF0JF055879	NL01AF2829	HD  Truck	Pro 6037 S CWC RHD BS4 NGB 28FT RS ABS	25-09-2018	MARY KAVITHA J	0010453338	MARY KAVITHA J	Retail/ Fleet Owner	0010453338	248352	KM	Manjunath Fakkirappa Jiddi	Paid	Labor Value			0101142231	Air Compressor Inlet hose repla	0.300	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50	0.00	0.00	160.50	0.00	18.00	0.00	0.00	28.89	189.39	0.00	0.00	189.39	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845082	25-04-2025	189.39
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	22	Tamil Nadu	SOUTH-2	4008005514	Running Repair	25-04-2025	2:30:51 PM	3006977486	3798122500214	25-04-2025	MC2M7SRF0JF055879	NL01AF2829	HD  Truck	Pro 6037 S CWC RHD BS4 NGB 28FT RS ABS	25-09-2018	MARY KAVITHA J	0010453338	MARY KAVITHA J	Retail/ Fleet Owner	0010453338	248352	KM	Manjunath Fakkirappa Jiddi	Paid	Labor Value			0101134112	FUEL LEAK OFF HOSE...REPL(ONE)	0.390	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.65	0.00	0.00	208.65	0.00	18.00	0.00	0.00	37.56	246.21	0.00	0.00	246.21	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845082	25-04-2025	246.21
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	22	Tamil Nadu	SOUTH-2	4008005514	Running Repair	25-04-2025	2:30:51 PM	3006977486	3798122500214	25-04-2025	MC2M7SRF0JF055879	NL01AF2829	HD  Truck	Pro 6037 S CWC RHD BS4 NGB 28FT RS ABS	25-09-2018	MARY KAVITHA J	0010453338	MARY KAVITHA J	Retail/ Fleet Owner	0010453338	248352	KM	Manjunath Fakkirappa Jiddi	Paid	Misc. Labor			0117991027	General Checkup/ElectricalCheckup/Top Up	1.000	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	535.00	0.00	18.00	0.00	0.00	96.30	631.30	0.00	0.00	631.30	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845082	25-04-2025	631.30
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Spares			IM300976	Service KIT supply module (BSVI)	1.000	"6,595.00"	0.00	0.00	"3,965.24"	"3,965.24"	"5,152.34"	"5,152.34"	0.00	0.00	"5,152.34"	0.00	0.00	14.00	14.00	"1,442.66"	"6,595.00"	0.00	0.00	"6,595.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	"6,595.00"
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Local Parts			LP3798037	COTTAN WASTE	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	28.57	0.00	0.00	28.57	0.00	0.00	2.50	2.50	1.42	29.99	0.00	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	29.99
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Labor Value			0101122034	ENGINE OIL REPLACEMENT	0.500	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00	9.00	9.00	48.16	315.66	0.00	0.00	315.66	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	315.66
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Labor Value			0101137034	FUEL FILTER CUM WATER SEPERATOR REPLACE	0.800	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00	0.00	0.00	428.00	0.00	0.00	9.00	9.00	77.04	505.04	0.00	0.00	505.04	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	505.04
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Labor Value			0101122023	OIL FILTER ELEMENT REPLACEMENT	0.500	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00	9.00	9.00	48.16	315.66	0.00	0.00	315.66	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	315.66
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Labor Value			0101137015	FUEL FILTER ASSY. REPLACEMENT	0.450	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.75	0.00	0.00	240.75	0.00	0.00	9.00	9.00	43.34	284.09	0.00	0.00	284.09	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	284.09
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Labor Value			0101151211	AIR CLEANER ELEMENT...REPLACEMENT	0.300	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50	0.00	0.00	160.50	0.00	0.00	9.00	9.00	28.90	189.40	0.00	0.00	189.40	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	189.40
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Labor Value			0101153217	SCR Dosing pump Filter kit replacement	0.680	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.80	0.00	0.00	363.80	0.00	0.00	9.00	9.00	65.48	429.28	0.00	0.00	429.28	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	429.28
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Misc. Labor			0117991027	General Checkup/ElectricalCheckup/Top Up	1.000	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	9.00	9.00	96.30	631.30	0.00	0.00	631.30	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	631.30
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Lubricant			IM301266L	Eicher LIFE MAX GREEN Engine Oil OBD2 HD	17.500	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.76	"5,175.80"	0.00	0.00	"5,175.80"	0.00	0.00	9.00	9.00	931.64	"6,107.44"	0.00	0.00	"6,107.44"	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	"6,107.44"
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Spares			ID316950	FILTER ELEMENT	1.000	"2,750.00"	0.00	0.00	"1,780.51"	"1,780.51"	"2,330.51"	"2,330.51"	0.00	0.00	"2,330.51"	0.00	0.00	9.00	9.00	419.50	"2,750.01"	0.00	0.00	"2,750.01"	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	"2,750.01"
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Spares			2223466446	FILTER INSERT	1.000	"1,730.00"	0.00	0.00	"1,120.10"	"1,120.10"	"1,466.10"	"1,466.10"	0.00	0.00	"1,466.10"	0.00	0.00	9.00	9.00	263.90	"1,730.00"	0.00	0.00	"1,730.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	"1,730.00"
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Spares			ID316951	SECONDARY FILTER	1.000	905.00	0.00	0.00	627.04	627.04	808.04	808.04	0.00	0.00	808.04	0.00	0.00	6.00	6.00	96.96	905.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	905.00
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Spares			ID376613	FILTER ELEMENT	1.000	"1,935.00"	0.00	0.00	"1,252.83"	"1,252.83"	"1,639.83"	"1,639.83"	0.00	0.00	"1,639.83"	0.00	0.00	9.00	9.00	295.16	"1,934.99"	0.00	0.00	"1,934.99"	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	"1,934.99"
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008004533	Preventive Maintenance	25-04-2025	12:08:49 PM	3006978028	3798122500215	25-04-2025	MC2R4RRT0PG099124	GA03V3761	HD Bus	PRO 6016R CWC BSVI WAS TT EAC EMR ESC	31-08-2023	SHREEMAHAMAYA TRAVELS	0011594599	SHREEMAHAMAYA	Retail/ Fleet Owner	0011594599	257073	KM	Halappa Hanumanth Naik	Paid	Spares			2224063076	"OIL FILTER KIT, WITH CAP O-RING"	1.000	"1,800.00"	0.00	0.00	"1,046.25"	"1,046.25"	"1,406.25"	"1,406.25"	0.00	0.00	"1,406.25"	0.00	0.00	14.00	14.00	393.76	"1,800.01"	0.00	0.00	"1,800.01"	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845654	25-04-2025	"1,800.01"
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008006873	Onsite	25-04-2025	5:11:40 PM	3006978270	3798122500216	25-04-2025	MC2EBERC0PAB23383	KA30A5237	LD Truck	Pro2095XP E HSD 14ft BS6 NGB 5S PRM RDL	23-01-2023	VIJAYENDRA BAGEWADI ELLUR	0011994828	VIJAYENDRA BAGEWADI ELLUR	Retail/ Fleet Owner	0011984974	249150	KM		Paid	Outside Labor			0117444441	Labour Done Outside  Lathe	5.243	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"2,542.86"	0.00	0.00	"2,542.86"	0.00	0.00	9.00	9.00	457.72	"3,000.58"	0.00	0.00	"3,000.58"	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007845884	25-04-2025	"3,000.58"
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008006920	Onsite	25-04-2025	5:15:40 PM	3006978715	3798122500217	25-04-2025	MC2ERHRC0NHB03460	KA26B4057	MD Truck	Pro 2110 H HSD 20FT BS6 NGB R 6S*	09-09-2022	MAILARAPPA KARADI	0011840582	MAILARAPPA KARADI	Retail/ Fleet Owner	0011840582	125918	KM	Manjayya Bagalkotimath	Paid	Spares			IE311688	BULB-HALOGEN UNSEALED-H7-12V	1.000	440.00	0.00	0.00	284.88	284.88	372.88	372.88	0.00	0.00	372.88	0.00	0.00	9.00	9.00	67.12	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007846278	25-04-2025	440.00
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008006920	Onsite	25-04-2025	5:15:40 PM	3006978715	3798122500217	25-04-2025	MC2ERHRC0NHB03460	KA26B4057	MD Truck	Pro 2110 H HSD 20FT BS6 NGB R 6S*	09-09-2022	MAILARAPPA KARADI	0011840582	MAILARAPPA KARADI	Retail/ Fleet Owner	0011840582	125918	KM	Manjayya Bagalkotimath	Paid	Spares			IA202698	"WHEEL NUT, FLANGE (SIZE- A/F - 30.31)"	1.000	225.00	0.00	0.00	145.68	145.68	190.68	190.68	0.00	0.00	190.68	0.00	0.00	9.00	9.00	34.32	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007846278	25-04-2025	225.00
PSN Automotive Marketing	3798	Hubli	10	Karnataka	SOUTH-2	4008006920	Onsite	25-04-2025	5:15:40 PM	3006978715	3798122500217	25-04-2025	MC2ERHRC0NHB03460	KA26B4057	MD Truck	Pro 2110 H HSD 20FT BS6 NGB R 6S*	09-09-2022	MAILARAPPA KARADI	0011840582	MAILARAPPA KARADI	Retail/ Fleet Owner	0011840582	125918	KM	Manjayya Bagalkotimath	Paid	Labor Value			0102541012	HEADLAMP BULB..REPLACEMENT(all)	0.400	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	9.00	9.00	38.52	252.52	0.00	0.00	252.52	0.00	0.00	0.00	0					0.00						2007846278	25-04-2025	252.52
