Company Code	Document Number	Year	Line Item	Document Type	Document Date	Posting Date	Posting Period	G/L Account	GL Description	Customer Code	Customer Description	Vendor Code	Vendor Description	Currency	Dr/Cr	Amount	Tax Code	Tax Code Description	Assignment	Text	Profit Center	Cost Centre	Order	Vendor Reference	Invoice No	Claim No	Claim Type	User Name	Entry Date	Entry Time
3770	2506000689	2025	1	ZG	27-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012956290	HEAD MASTER SHREE VEERESHWARA			INR	Credit	"5,15,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDLRT0TAB64288	MC2FDLRT0TAB64288	0000379203			3792012500411	3792502500375			DFM379202	30-06-2025	10:53:36
3770	2506000689	2025	2	ZG	27-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,02,343.74"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDLRT0TAB64288		0000379203			3792012500411	3792502500375			DFM379202	30-06-2025	10:53:36
3770	2506000689	2025	3	ZG	27-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"56,328.13"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006892025		0000379203			3792012500411	3792502500375			DFM379202	30-06-2025	10:53:36
3770	2506000689	2025	4	ZG	27-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"56,328.13"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006892025		0000379203			3792012500411	3792502500375			DFM379202	30-06-2025	10:53:36
3770	2506000690	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012909687	KALAVATHI KALAVATHI			INR	Credit	"6,87,343.75"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBJRC0TE133646	MC2CBJRC0TE133646	0000379202			3792012500412	3792502500376			DFM379202	30-06-2025	10:54:26
3770	2506000690	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,36,987.31"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBJRC0TE133646		0000379202			3792012500412	3792502500376			DFM379202	30-06-2025	10:54:26
3770	2506000690	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"75,178.22"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006902025		0000379202			3792012500412	3792502500376			DFM379202	30-06-2025	10:54:26
3770	2506000690	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"75,178.22"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006902025		0000379202			3792012500412	3792502500376			DFM379202	30-06-2025	10:54:26
3770	2506000691	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0010966374	GREEN EDEN PUBLIC SCHOOL			INR	Credit	"1,28,250.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDLRT0TEB72427	MC2FDLRT0TEB72427	0000379203			3792012500413	3792502500377			DFM379202	30-06-2025	10:55:02
3770	2506000691	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,00,195.32"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDLRT0TEB72427		0000379203			3792012500413	3792502500377			DFM379202	30-06-2025	10:55:02
3770	2506000691	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"14,027.34"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006912025		0000379203			3792012500413	3792502500377			DFM379202	30-06-2025	10:55:02
3770	2506000691	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"14,027.34"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006912025		0000379203			3792012500413	3792502500377			DFM379202	30-06-2025	10:55:02
3770	2506000692	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19654	MC2ERHRC0TEB19654	0000379202			3792012500414	3792502500378			DFM379202	30-06-2025	10:55:54
3770	2506000692	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19654		0000379202			3792012500414	3792502500378			DFM379202	30-06-2025	10:55:54
3770	2506000692	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006922025		0000379202			3792012500414	3792502500378			DFM379202	30-06-2025	10:55:54
3770	2506000692	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006922025		0000379202			3792012500414	3792502500378			DFM379202	30-06-2025	10:55:54
3770	2506000693	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20732	MC2ERHRC0TFB20732	0000379202			3792012500415	3792502500379			DFM379202	30-06-2025	10:56:46
3770	2506000693	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20732		0000379202			3792012500415	3792502500379			DFM379202	30-06-2025	10:56:46
3770	2506000693	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006932025		0000379202			3792012500415	3792502500379			DFM379202	30-06-2025	10:56:46
3770	2506000693	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006932025		0000379202			3792012500415	3792502500379			DFM379202	30-06-2025	10:56:46
3770	2506000694	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19753	MC2ERHRC0TEB19753	0000379202			3792012500416	3792502500380			DFM379202	30-06-2025	10:57:19
3770	2506000694	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19753		0000379202			3792012500416	3792502500380			DFM379202	30-06-2025	10:57:19
3770	2506000694	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006942025		0000379202			3792012500416	3792502500380			DFM379202	30-06-2025	10:57:19
3770	2506000694	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006942025		0000379202			3792012500416	3792502500380			DFM379202	30-06-2025	10:57:19
3770	2506000695	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20734	MC2ERHRC0TFB20734	0000379202			3792012500417	3792502500381			DFM379202	30-06-2025	10:58:10
3770	2506000695	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20734		0000379202			3792012500417	3792502500381			DFM379202	30-06-2025	10:58:10
3770	2506000695	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006952025		0000379202			3792012500417	3792502500381			DFM379202	30-06-2025	10:58:10
3770	2506000695	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006952025		0000379202			3792012500417	3792502500381			DFM379202	30-06-2025	10:58:10
3770	2506000696	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20740	MC2ERHRC0TFB20740	0000379202			3792012500418	3792502500382			DFM379202	30-06-2025	10:58:55
3770	2506000696	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20740		0000379202			3792012500418	3792502500382			DFM379202	30-06-2025	10:58:55
3770	2506000696	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006962025		0000379202			3792012500418	3792502500382			DFM379202	30-06-2025	10:58:55
3770	2506000696	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006962025		0000379202			3792012500418	3792502500382			DFM379202	30-06-2025	10:58:55
3770	2506000697	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19680	MC2ERHRC0TEB19680	0000379202			3792012500419	3792502500383			DFM379202	30-06-2025	10:59:21
3770	2506000697	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19680		0000379202			3792012500419	3792502500383			DFM379202	30-06-2025	10:59:21
3770	2506000697	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006972025		0000379202			3792012500419	3792502500383			DFM379202	30-06-2025	10:59:21
3770	2506000697	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006972025		0000379202			3792012500419	3792502500383			DFM379202	30-06-2025	10:59:21
3770	2506000698	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19782	MC2ERHRC0TEB19782	0000379202			3792012500420	3792502500384			DFM379202	30-06-2025	10:59:48
3770	2506000698	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19782		0000379202			3792012500420	3792502500384			DFM379202	30-06-2025	10:59:48
3770	2506000698	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006982025		0000379202			3792012500420	3792502500384			DFM379202	30-06-2025	10:59:48
3770	2506000698	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006982025		0000379202			3792012500420	3792502500384			DFM379202	30-06-2025	10:59:48
3770	2506000699	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20724	MC2ERHRC0TFB20724	0000379202			3792012500421	3792502500385			DFM379202	30-06-2025	11:01:53
3770	2506000699	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20724		0000379202			3792012500421	3792502500385			DFM379202	30-06-2025	11:01:53
3770	2506000699	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006992025		0000379202			3792012500421	3792502500385			DFM379202	30-06-2025	11:01:53
3770	2506000699	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060006992025		0000379202			3792012500421	3792502500385			DFM379202	30-06-2025	11:01:53
3770	2506000700	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19573	MC2ERHRC0TEB19573	0000379202			3792012500422	3792502500386			DFM379202	30-06-2025	11:02:20
3770	2506000700	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19573		0000379202			3792012500422	3792502500386			DFM379202	30-06-2025	11:02:20
3770	2506000700	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007002025		0000379202			3792012500422	3792502500386			DFM379202	30-06-2025	11:02:20
3770	2506000700	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007002025		0000379202			3792012500422	3792502500386			DFM379202	30-06-2025	11:02:20
3770	2506000701	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19579	MC2ERHRC0TEB19579	0000379202			3792012500423	3792502500387			DFM379202	30-06-2025	11:02:52
3770	2506000701	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19579		0000379202			3792012500423	3792502500387			DFM379202	30-06-2025	11:02:52
3770	2506000701	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007012025		0000379202			3792012500423	3792502500387			DFM379202	30-06-2025	11:02:52
3770	2506000701	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007012025		0000379202			3792012500423	3792502500387			DFM379202	30-06-2025	11:02:52
3770	2506000702	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19751	MC2ERHRC0TEB19751	0000379202			3792012500424	3792502500388			DFM379202	30-06-2025	11:03:25
3770	2506000702	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19751		0000379202			3792012500424	3792502500388			DFM379202	30-06-2025	11:03:25
3770	2506000702	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007022025		0000379202			3792012500424	3792502500388			DFM379202	30-06-2025	11:03:25
3770	2506000702	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007022025		0000379202			3792012500424	3792502500388			DFM379202	30-06-2025	11:03:25
3770	2506000703	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20741	MC2ERHRC0TFB20741	0000379202			3792012500425	3792502500389			DFM379202	30-06-2025	11:04:11
3770	2506000703	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20741		0000379202			3792012500425	3792502500389			DFM379202	30-06-2025	11:04:11
3770	2506000703	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007032025		0000379202			3792012500425	3792502500389			DFM379202	30-06-2025	11:04:11
3770	2506000703	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007032025		0000379202			3792012500425	3792502500389			DFM379202	30-06-2025	11:04:11
3770	2506000704	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19683	MC2ERHRC0TEB19683	0000379202			3792012500426	3792502500390			DFM379202	30-06-2025	11:04:43
3770	2506000704	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19683		0000379202			3792012500426	3792502500390			DFM379202	30-06-2025	11:04:43
3770	2506000704	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007042025		0000379202			3792012500426	3792502500390			DFM379202	30-06-2025	11:04:43
3770	2506000704	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007042025		0000379202			3792012500426	3792502500390			DFM379202	30-06-2025	11:04:43
3770	2506000705	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19684	MC2ERHRC0TEB19684	0000379202			3792012500427	3792502500391			DFM379202	30-06-2025	11:07:32
3770	2506000705	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB19684		0000379202			3792012500427	3792502500391			DFM379202	30-06-2025	11:07:32
3770	2506000705	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007052025		0000379202			3792012500427	3792502500391			DFM379202	30-06-2025	11:07:32
3770	2506000705	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007052025		0000379202			3792012500427	3792502500391			DFM379202	30-06-2025	11:07:32
3770	2506000706	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20738	MC2ERHRC0TFB20738	0000379202			3792012500428	3792502500392			DFM379202	30-06-2025	11:08:02
3770	2506000706	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20738		0000379202			3792012500428	3792502500392			DFM379202	30-06-2025	11:08:02
3770	2506000706	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007062025		0000379202			3792012500428	3792502500392			DFM379202	30-06-2025	11:08:02
3770	2506000706	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007062025		0000379202			3792012500428	3792502500392			DFM379202	30-06-2025	11:08:02
3770	2506000707	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20725	MC2ERHRC0TFB20725	0000379202			3792012500429	3792502500393			DFM379202	30-06-2025	11:13:40
3770	2506000707	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20725		0000379202			3792012500429	3792502500393			DFM379202	30-06-2025	11:13:40
3770	2506000707	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007072025		0000379202			3792012500429	3792502500393			DFM379202	30-06-2025	11:13:40
3770	2506000707	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007072025		0000379202			3792012500429	3792502500393			DFM379202	30-06-2025	11:13:40
3770	2506000708	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20726	MC2ERHRC0TFB20726	0000379202			3792012500430	3792502500394			DFM379202	30-06-2025	11:14:32
3770	2506000708	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20726		0000379202			3792012500430	3792502500394			DFM379202	30-06-2025	11:14:32
3770	2506000708	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007082025		0000379202			3792012500430	3792502500394			DFM379202	30-06-2025	11:14:32
3770	2506000708	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007082025		0000379202			3792012500430	3792502500394			DFM379202	30-06-2025	11:14:32
3770	2506000709	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20727	MC2ERHRC0TFB20727	0000379202			3792012500431	3792502500395			DFM379202	30-06-2025	11:15:02
3770	2506000709	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20727		0000379202			3792012500431	3792502500395			DFM379202	30-06-2025	11:15:02
3770	2506000709	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007092025		0000379202			3792012500431	3792502500395			DFM379202	30-06-2025	11:15:02
3770	2506000709	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007092025		0000379202			3792012500431	3792502500395			DFM379202	30-06-2025	11:15:02
3770	2506000710	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012934886	SANJAY TRANSPORT			INR	Credit	"6,61,154.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20739	MC2ERHRC0TFB20739	0000379202			3792012500432	3792502500396			DFM379202	30-06-2025	11:15:34
3770	2506000710	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,16,526.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB20739		0000379202			3792012500432	3792502500396			DFM379202	30-06-2025	11:15:34
3770	2506000710	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007102025		0000379202			3792012500432	3792502500396			DFM379202	30-06-2025	11:15:34
3770	2506000710	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"72,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007102025		0000379202			3792012500432	3792502500396			DFM379202	30-06-2025	11:15:34
3770	2506000711	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012962332	MADHAN KN			INR	Credit	"4,78,747.68"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB20276	MC2ERHRC0TEB20276	0000379202			3792012500433	3792502500397			DFM379202	30-06-2025	11:16:15
3770	2506000711	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,74,021.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TEB20276		0000379202			3792012500433	3792502500397			DFM379202	30-06-2025	11:16:15
3770	2506000711	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"52,363.03"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007112025		0000379202			3792012500433	3792502500397			DFM379202	30-06-2025	11:16:15
3770	2506000711	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"52,363.03"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007112025		0000379202			3792012500433	3792502500397			DFM379202	30-06-2025	11:16:15
3770	2506000712	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012287043	SAVITHRAMMA S			INR	Credit	"6,03,436.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CAJRC0TB125317	MC2CAJRC0TB125317	0000379201			3792012500434	3792502500398			DFM379202	30-06-2025	11:17:01
3770	2506000712	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,71,434.95"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CAJRC0TB125317		0000379201			3792012500434	3792502500398			DFM379202	30-06-2025	11:17:01
3770	2506000712	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"66,000.89"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007122025		0000379201			3792012500434	3792502500398			DFM379202	30-06-2025	11:17:01
3770	2506000712	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"66,000.89"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007122025		0000379201			3792012500434	3792502500398			DFM379202	30-06-2025	11:17:01
3770	2506000713	2025	1	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000341020	Sundry Debtors	0012849748	OFFICELINE			INR	Credit	"92,812.49"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EAERC0TAB64812	MC2EAERC0TAB64812	0000379202			3792012500435	3792502500399			DFM379202	30-06-2025	11:18:36
3770	2506000713	2025	2	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"72,509.75"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EAERC0TAB64812		0000379202			3792012500435	3792502500399			DFM379202	30-06-2025	11:18:36
3770	2506000713	2025	3	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"10,151.37"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007132025		0000379202			3792012500435	3792502500399			DFM379202	30-06-2025	11:18:36
3770	2506000713	2025	4	ZG	28-06-2025	30-06-2025	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"10,151.37"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060007132025		0000379202			3792012500435	3792502500399			DFM379202	30-06-2025	11:18:36
