Company Code	Document Number	Year	Line Item	Document Type	Document Date	Posting Date	Posting Period	G/L Account	GL Description	Customer Code	Customer Description	Vendor Code	Vendor Description	Currency	Dr/Cr	Amount	Tax Code	Tax Code Description	Assignment	Text	Profit Center	Cost Centre	Order	Vendor Reference	Invoice No	Claim No	Claim Type	User Name	Entry Date	Entry Time
3770	2506000826	2025	1	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000341020	Sundry Debtors	0012485940	D M RAVI			INR	Credit	"2,00,000.28"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EABRC0TDB72323	MC2EABRC0TDB72323	0000379202			3792012500502	3792502500459			DFM379202	15-07-2025	10:58:07
3770	2506000826	2025	2	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,56,250.22"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EABRC0TDB72323		0000379202			3792012500502	3792502500459			DFM379202	15-07-2025	10:58:07
3770	2506000826	2025	3	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"21,875.03"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008262025		0000379202			3792012500502	3792502500459			DFM379202	15-07-2025	10:58:07
3770	2506000826	2025	4	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"21,875.03"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008262025		0000379202			3792012500502	3792502500459			DFM379202	15-07-2025	10:58:07
3770	2506000827	2025	1	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000341020	Sundry Debtors	0012485940	D M RAVI			INR	Credit	"2,00,000.28"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EABRC0TDB72324	MC2EABRC0TDB72324	0000379202			3792012500503	3792502500460			DFM379202	15-07-2025	10:58:41
3770	2506000827	2025	2	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,56,250.22"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EABRC0TDB72324		0000379202			3792012500503	3792502500460			DFM379202	15-07-2025	10:58:41
3770	2506000827	2025	3	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"21,875.03"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008272025		0000379202			3792012500503	3792502500460			DFM379202	15-07-2025	10:58:41
3770	2506000827	2025	4	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"21,875.03"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008272025		0000379202			3792012500503	3792502500460			DFM379202	15-07-2025	10:58:41
3770	2506000828	2025	1	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000341020	Sundry Debtors	0012965991	SRI SRIVALLI TRANSPORTS SERVIC			INR	Credit	"5,73,276.96"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB21140	MC2ERHRC0TFB21140	0000379202			3792012500504	3792502500461			DFM379202	15-07-2025	10:59:21
3770	2506000828	2025	2	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,47,872.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB21140		0000379202			3792012500504	3792502500461			DFM379202	15-07-2025	10:59:21
3770	2506000828	2025	3	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"62,702.17"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008282025		0000379202			3792012500504	3792502500461			DFM379202	15-07-2025	10:59:21
3770	2506000828	2025	4	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"62,702.17"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008282025		0000379202			3792012500504	3792502500461			DFM379202	15-07-2025	10:59:21
3770	2506000829	2025	1	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000341020	Sundry Debtors	0012965991	SRI SRIVALLI TRANSPORTS SERVIC			INR	Credit	"5,73,276.96"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB21141	MC2ERHRC0TFB21141	0000379202			3792012500505	3792502500462			DFM379202	15-07-2025	10:59:51
3770	2506000829	2025	2	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,47,872.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0TFB21141		0000379202			3792012500505	3792502500462			DFM379202	15-07-2025	10:59:51
3770	2506000829	2025	3	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"62,702.17"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008292025		0000379202			3792012500505	3792502500462			DFM379202	15-07-2025	10:59:51
3770	2506000829	2025	4	ZG	14-07-2025	15-07-2025	4	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"62,702.17"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008292025		0000379202			3792012500505	3792502500462			DFM379202	15-07-2025	10:59:51
3770	2506000830	2025	1	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000341020	Sundry Debtors	0012959972	PRAKVEN HATCHERY			INR	Credit	"2,78,948.63"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EHERC0TFB75131	MC2EHERC0TFB75131	0000379202			3792012500506	3792502500463			DFM379202	15-07-2025	11:01:01
3770	2506000830	2025	2	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"2,17,928.61"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EHERC0TFB75131		0000379202			3792012500506	3792502500463			DFM379202	15-07-2025	11:01:01
3770	2506000830	2025	3	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"30,510.01"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008302025		0000379202			3792012500506	3792502500463			DFM379202	15-07-2025	11:01:01
3770	2506000830	2025	4	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"30,510.01"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008302025		0000379202			3792012500506	3792502500463			DFM379202	15-07-2025	11:01:01
3770	2506000831	2025	1	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000341020	Sundry Debtors	0012065773	NAKODA DAIRY			INR	Credit	"2,43,641.27"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2BCNRC0RJ118699	MC2BCNRC0RJ118699	0000379201			3792012500507	3792502500464			DFM379202	15-07-2025	12:01:41
3770	2506000831	2025	2	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,90,344.75"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2BCNRC0RJ118699		0000379201			3792012500507	3792502500464			DFM379202	15-07-2025	12:01:41
3770	2506000831	2025	3	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"26,648.26"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008312025		0000379201			3792012500507	3792502500464			DFM379202	15-07-2025	12:01:41
3770	2506000831	2025	4	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"26,648.26"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008312025		0000379201			3792012500507	3792502500464			DFM379202	15-07-2025	12:01:41
3770	2506000832	2025	1	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000341020	Sundry Debtors	0012456686	THE HEADMASTER			INR	Credit	"3,46,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0TF566396	MC2FCHRT0TF566396	0000378403			3784012500157	3784502500117			CRE378401	15-07-2025	15:48:52
3770	2506000832	2025	2	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"2,70,312.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0TF566396		0000378403			3784012500157	3784502500117			CRE378401	15-07-2025	15:48:52
3770	2506000832	2025	3	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"37,843.75"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008322025		0000378403			3784012500157	3784502500117			CRE378401	15-07-2025	15:48:52
3770	2506000832	2025	4	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"37,843.75"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008322025		0000378403			3784012500157	3784502500117			CRE378401	15-07-2025	15:48:52
3770	2506000833	2025	1	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000341020	Sundry Debtors	0012980899	YASAR ARFATH ALI SP			INR	Credit	"93,069.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EBERC0TFB75370	MC2EBERC0TFB75370	0000379102			3791012500236	3791502500249			DFM379103	15-07-2025	18:53:41
3770	2506000833	2025	2	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"72,710.16"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EBERC0TFB75370		0000379102			3791012500236	3791502500249			DFM379103	15-07-2025	18:53:41
3770	2506000833	2025	3	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"10,179.42"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008332025		0000379102			3791012500236	3791502500249			DFM379103	15-07-2025	18:53:41
3770	2506000833	2025	4	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"10,179.42"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008332025		0000379102			3791012500236	3791502500249			DFM379103	15-07-2025	18:53:41
3770	2506000834	2025	2	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"77,506.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0TA555889		0000379103			3791012500237	3791502500250			DFM379103	15-07-2025	18:54:44
3770	2506000834	2025	1	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000341020	Sundry Debtors	0012962178	MARYGIRI ENGLISH			INR	Credit	"99,208.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0TA555889	MC2FCHRT0TA555889	0000379103			3791012500237	3791502500250			DFM379103	15-07-2025	18:54:44
3770	2506000834	2025	3	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"10,850.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008342025		0000379103			3791012500237	3791502500250			DFM379103	15-07-2025	18:54:44
3770	2506000834	2025	4	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"10,850.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008342025		0000379103			3791012500237	3791502500250			DFM379103	15-07-2025	18:54:44
3770	2506000835	2025	1	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000341020	Sundry Debtors	0012962178	MARYGIRI ENGLISH			INR	Credit	"99,208.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0TA555889	MC2FCHRT0TA555889	0000379103			3791012500238	3791502500252			DFM379103	15-07-2025	19:06:12
3770	2506000835	2025	2	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"77,506.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0TA555889		0000379103			3791012500238	3791502500252			DFM379103	15-07-2025	19:06:12
3770	2506000835	2025	3	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"10,850.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008352025		0000379103			3791012500238	3791502500252			DFM379103	15-07-2025	19:06:12
3770	2506000835	2025	4	ZG	15-07-2025	15-07-2025	4	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"10,850.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060008352025		0000379103			3791012500238	3791502500252			DFM379103	15-07-2025	19:06:12
