Company Code	Document Number	Year	Line Item	Document Type	Document Date	Posting Date	Posting Period	G/L Account	GL Description	Customer Code	Customer Description	Vendor Code	Vendor Description	Currency	Dr/Cr	Amount	Tax Code	Tax Code Description	Assignment	Text	Profit Center	Cost Centre	Order	Vendor Reference	Invoice No	Claim No	Claim Type	User Name	Entry Date	Entry Time
3770	2506001905	2025	1	ZG	17-11-2025	18-11-2025	8	0000341020	Sundry Debtors	0013150474	MAHAMAD  Gous Abdul Razak Sab			INR	Credit	"7,36,406.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2CAJRC0TK142103	MC2CAJRC0TK142103	0000378401			3784012500357	3784502500277			CRE378401	18-11-2025	12:04:05
3770	2506001905	2025	2	ZG	17-11-2025	18-11-2025	8	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"6,24,072.88"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2CAJRC0TK142103		0000378401			3784012500357	3784502500277			CRE378401	18-11-2025	12:04:05
3770	2506001905	2025	3	ZG	17-11-2025	18-11-2025	8	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"56,166.56"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060019052025		0000378401			3784012500357	3784502500277			CRE378401	18-11-2025	12:04:05
3770	2506001905	2025	4	ZG	17-11-2025	18-11-2025	8	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"56,166.56"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060019052025		0000378401			3784012500357	3784502500277			CRE378401	18-11-2025	12:04:05
3770	2506001906	2025	1	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000341020	Sundry Debtors	0013128645	K E RAMLATH			INR	Credit	"21,785.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EPDRC0TKB81950	MC2EPDRC0TKB81950	0000378402			3784012500358	3784502500278			CRE378401	18-11-2025	14:10:32
3770	2506001906	2025	2	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"18,461.86"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EPDRC0TKB81950		0000378402			3784012500358	3784502500278			CRE378401	18-11-2025	14:10:32
3770	2506001906	2025	3	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"1,661.57"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060019062025		0000378402			3784012500358	3784502500278			CRE378401	18-11-2025	14:10:32
3770	2506001906	2025	4	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"1,661.57"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060019062025		0000378402			3784012500358	3784502500278			CRE378401	18-11-2025	14:10:32
3770	2506001907	2025	1	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000341020	Sundry Debtors	0013133741	SACHIN KUMAR			INR	Credit	"4,56,785.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EPDRC0TKB82546	MC2EPDRC0TKB82546	0000378402			3784012500359	3784502500279			CRE378401	18-11-2025	14:11:38
3770	2506001907	2025	2	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,87,105.94"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EPDRC0TKB82546		0000378402			3784012500359	3784502500279			CRE378401	18-11-2025	14:11:38
3770	2506001907	2025	3	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"34,839.53"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060019072025		0000378402			3784012500359	3784502500279			CRE378401	18-11-2025	14:11:38
3770	2506001907	2025	4	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"34,839.53"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060019072025		0000378402			3784012500359	3784502500279			CRE378401	18-11-2025	14:11:38
3770	2506001908	2025	1	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000341020	Sundry Debtors	0013148942	ANCIL THOMAS			INR	Credit	"3,61,745.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EMDRC0TKB83022	MC2EMDRC0TKB83022	0000379102			3791012500561	3791502500576			DFM379103	18-11-2025	15:31:29
3770	2506001908	2025	2	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,06,563.56"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EMDRC0TKB83022		0000379102			3791012500561	3791502500576			DFM379103	18-11-2025	15:31:29
3770	2506001908	2025	3	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"27,590.72"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060019082025		0000379102			3791012500561	3791502500576			DFM379103	18-11-2025	15:31:29
3770	2506001908	2025	4	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"27,590.72"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060019082025		0000379102			3791012500561	3791502500576			DFM379103	18-11-2025	15:31:29
3770	2506001909	2025	1	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000341020	Sundry Debtors	0013150980	FAYIS MV			INR	Credit	"4,63,282.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EPDRC0TKB83014	MC2EPDRC0TKB83014	0000379102			3791012500562	3791502500577			DFM379103	18-11-2025	15:32:10
3770	2506001909	2025	2	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,92,611.86"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EPDRC0TKB83014		0000379102			3791012500562	3791502500577			DFM379103	18-11-2025	15:32:10
3770	2506001909	2025	3	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"35,335.07"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060019092025		0000379102			3791012500562	3791502500577			DFM379103	18-11-2025	15:32:10
3770	2506001909	2025	4	ZG	18-11-2025	18-11-2025	8	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"35,335.07"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060019092025		0000379102			3791012500562	3791502500577			DFM379103	18-11-2025	15:32:10
