Company Code	Document Number	Year	Line Item	Document Type	Document Date	Posting Date	Posting Period	G/L Account	GL Description	Customer Code	Customer Description	Vendor Code	Vendor Description	Currency	Dr/Cr	Amount	Tax Code	Tax Code Description	Assignment	Text	Profit Center	Cost Centre	Order	Vendor Reference	Invoice No	Claim No	Claim Type	User Name	Entry Date	Entry Time
3770	2506001681	2025	1	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000341020	Sundry Debtors	0013112329	ALAVIKUTTY ALAVIKUTTY			INR	Credit	"4,63,282.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EPDRC0TJB80871	MC2EPDRC0TJB80871	0000379102			3791012500479	3791502500496			DFM379103	20-10-2025	10:53:24
3770	2506001681	2025	2	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,92,611.86"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EPDRC0TJB80871		0000379102			3791012500479	3791502500496			DFM379103	20-10-2025	10:53:24
3770	2506001681	2025	3	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"35,335.07"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016812025		0000379102			3791012500479	3791502500496			DFM379103	20-10-2025	10:53:24
3770	2506001681	2025	4	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"35,335.07"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016812025		0000379102			3791012500479	3791502500496			DFM379103	20-10-2025	10:53:24
3770	2506001682	2025	1	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000341020	Sundry Debtors	0012985060	MUHAMMED SHAFI P			INR	Credit	"6,17,655.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2ETERC0TJ246517	MC2ETERC0TJ246517	0000379102			3791012500480	3791502500497			DFM379103	20-10-2025	10:53:51
3770	2506001682	2025	2	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,23,436.44"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2ETERC0TJ246517		0000379102			3791012500480	3791502500497			DFM379103	20-10-2025	10:53:51
3770	2506001682	2025	3	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"47,109.28"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016822025		0000379102			3791012500480	3791502500497			DFM379103	20-10-2025	10:53:51
3770	2506001682	2025	4	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"47,109.28"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016822025		0000379102			3791012500480	3791502500497			DFM379103	20-10-2025	10:53:51
3770	2506001683	2025	1	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000341020	Sundry Debtors	0013094252	"NAGI. P. C., PC"			INR	Credit	"3,61,745.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EMDRC0TJB81511	MC2EMDRC0TJB81511	0000379102			3791012500481	3791502500498			DFM379103	20-10-2025	14:39:03
3770	2506001683	2025	2	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,06,563.56"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EMDRC0TJB81511		0000379102			3791012500481	3791502500498			DFM379103	20-10-2025	14:39:03
3770	2506001683	2025	3	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"27,590.72"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016832025		0000379102			3791012500481	3791502500498			DFM379103	20-10-2025	14:39:03
3770	2506001683	2025	4	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"27,590.72"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016832025		0000379102			3791012500481	3791502500498			DFM379103	20-10-2025	14:39:03
3770	2506001684	2025	1	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000341020	Sundry Debtors	0013108326	SANDHYA KS			INR	Credit	"3,61,745.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EMDRC0TJB81512	MC2EMDRC0TJB81512	0000379102			3791012500482	3791502500499			DFM379103	20-10-2025	14:40:02
3770	2506001684	2025	2	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,06,563.56"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EMDRC0TJB81512		0000379102			3791012500482	3791502500499			DFM379103	20-10-2025	14:40:02
3770	2506001684	2025	3	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"27,590.72"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016842025		0000379102			3791012500482	3791502500499			DFM379103	20-10-2025	14:40:02
3770	2506001684	2025	4	ZG	20-10-2025	20-10-2025	7	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"27,590.72"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016842025		0000379102			3791012500482	3791502500499			DFM379103	20-10-2025	14:40:02
