Company Code	Document Number	Year	Line Item	Document Type	Document Date	Posting Date	Posting Period	G/L Account	GL Description	Customer Code	Customer Description	Vendor Code	Vendor Description	Currency	Dr/Cr	Amount	Tax Code	Tax Code Description	Assignment	Text	Profit Center	Cost Centre	Order	Vendor Reference	Invoice No	Claim No	Claim Type	User Name	Entry Date	Entry Time
3770	2506001623	2025	1	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000341020	Sundry Debtors	0013088451	SHEAK KAREEM			INR	Credit	"4,59,002.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EPDRC0TJB80779	MC2EPDRC0TJB80779	0000378402			3784012500304	3784502500235			CRE378401	14-10-2025	11:34:14
3770	2506001623	2025	2	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,88,984.74"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EPDRC0TJB80779		0000378402			3784012500304	3784502500235			CRE378401	14-10-2025	11:34:14
3770	2506001623	2025	3	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"35,008.63"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016232025		0000378402			3784012500304	3784502500235			CRE378401	14-10-2025	11:34:14
3770	2506001623	2025	4	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"35,008.63"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016232025		0000378402			3784012500304	3784502500235			CRE378401	14-10-2025	11:34:14
3770	2506001624	2025	1	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000341020	Sundry Debtors	0013106562	SUKUMARA N			INR	Credit	"1,18,785.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EPDRC0TJB80786	MC2EPDRC0TJB80786	0000378402			3784012500305	3784502500236			CRE378401	14-10-2025	14:54:31
3770	2506001624	2025	2	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,00,665.26"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EPDRC0TJB80786		0000378402			3784012500305	3784502500236			CRE378401	14-10-2025	14:54:31
3770	2506001624	2025	3	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"9,059.87"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016242025		0000378402			3784012500305	3784502500236			CRE378401	14-10-2025	14:54:31
3770	2506001624	2025	4	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"9,059.87"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016242025		0000378402			3784012500305	3784502500236			CRE378401	14-10-2025	14:54:31
3770	2506001625	2025	1	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000341020	Sundry Debtors	0013089136	MANAGING DIRECTOR			INR	Credit	"8,53,655.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2BAJRC0TC126430	MC2BAJRC0TC126430	0000379101			3791012500456	3791502500474			DFM379103	14-10-2025	16:50:45
3770	2506001625	2025	2	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"7,23,436.44"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2BAJRC0TC126430		0000379101			3791012500456	3791502500474			DFM379103	14-10-2025	16:50:45
3770	2506001625	2025	3	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"65,109.28"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016252025		0000379101			3791012500456	3791502500474			DFM379103	14-10-2025	16:50:45
3770	2506001625	2025	4	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"65,109.28"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016252025		0000379101			3791012500456	3791502500474			DFM379103	14-10-2025	16:50:45
3770	2506001626	2025	1	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000341020	Sundry Debtors	0013089136	MANAGING DIRECTOR			INR	Credit	"8,53,655.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2BAJRC0TC126421	MC2BAJRC0TC126421	0000379101			3791012500457	3791502500475			DFM379103	14-10-2025	16:51:18
3770	2506001626	2025	2	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"7,23,436.44"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2BAJRC0TC126421		0000379101			3791012500457	3791502500475			DFM379103	14-10-2025	16:51:18
3770	2506001626	2025	3	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"65,109.28"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016262025		0000379101			3791012500457	3791502500475			DFM379103	14-10-2025	16:51:18
3770	2506001626	2025	4	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"65,109.28"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016262025		0000379101			3791012500457	3791502500475			DFM379103	14-10-2025	16:51:18
3770	2506001627	2025	1	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000341020	Sundry Debtors	0013084840	HASSAN HASSAN			INR	Credit	"99,400.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2ERHRC0TJB23674	MC2ERHRC0TJB23674	0000379102			3791012500458	3791502500476			DFM379103	14-10-2025	16:51:49
3770	2506001627	2025	2	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"84,237.28"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2ERHRC0TJB23674		0000379102			3791012500458	3791502500476			DFM379103	14-10-2025	16:51:49
3770	2506001627	2025	3	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"7,581.36"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016272025		0000379102			3791012500458	3791502500476			DFM379103	14-10-2025	16:51:49
3770	2506001627	2025	4	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"7,581.36"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016272025		0000379102			3791012500458	3791502500476			DFM379103	14-10-2025	16:51:49
3770	2506001628	2025	1	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000341020	Sundry Debtors	0013092329	HAREESH KUMAR K			INR	Credit	"2,82,693.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EMDRC0TJB81507	MC2EMDRC0TJB81507	0000379102			3791012500460	3791502500477			DFM379103	14-10-2025	16:52:22
3770	2506001628	2025	2	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"2,39,570.34"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EMDRC0TJB81507		0000379102			3791012500460	3791502500477			DFM379103	14-10-2025	16:52:22
3770	2506001628	2025	3	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"21,561.33"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016282025		0000379102			3791012500460	3791502500477			DFM379103	14-10-2025	16:52:22
3770	2506001628	2025	4	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"21,561.33"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016282025		0000379102			3791012500460	3791502500477			DFM379103	14-10-2025	16:52:22
3770	2506001629	2025	1	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000341020	Sundry Debtors	0013092329	HAREESH KUMAR K			INR	Credit	"2,82,693.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EMDRC0TJB81503	MC2EMDRC0TJB81503	0000379102			3791012500461	3791502500478			DFM379103	14-10-2025	16:52:58
3770	2506001629	2025	2	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"2,39,570.34"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EMDRC0TJB81503		0000379102			3791012500461	3791502500478			DFM379103	14-10-2025	16:52:58
3770	2506001629	2025	3	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"21,561.33"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016292025		0000379102			3791012500461	3791502500478			DFM379103	14-10-2025	16:52:58
3770	2506001629	2025	4	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"21,561.33"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016292025		0000379102			3791012500461	3791502500478			DFM379103	14-10-2025	16:52:58
3770	2506001630	2025	1	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000341020	Sundry Debtors	0013080705	SAJEESH K			INR	Credit	"1,48,768.00"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EUHRC0TJ246689	MC2EUHRC0TJ246689	0000379102			3791012500462	3791502500479			DFM379103	14-10-2025	16:54:03
3770	2506001630	2025	2	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,26,074.58"	6C	CGST & SGST Output 18%	MC2EUHRC0TJ246689		0000379102			3791012500462	3791502500479			DFM379103	14-10-2025	16:54:03
3770	2506001630	2025	3	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"11,346.71"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016302025		0000379102			3791012500462	3791502500479			DFM379103	14-10-2025	16:54:03
3770	2506001630	2025	4	ZG	14-10-2025	14-10-2025	7	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"11,346.71"	6C	CGST & SGST Output 18%	25060016302025		0000379102			3791012500462	3791502500479			DFM379103	14-10-2025	16:54:03
