Company Code	Document Number	Year	Line Item	Document Type	Document Date	Posting Date	Posting Period	G/L Account	GL Description	Customer Code	Customer Description	Vendor Code	Vendor Description	Currency	Dr/Cr	Amount	Tax Code	Tax Code Description	Assignment	Text	Profit Center	Cost Centre	Order	Vendor Reference	Invoice No	Claim No	Claim Type	User Name	Entry Date	Entry Time
3770	2506000140	2025	4	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"7,109.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060001402025		0000379103			3791012500054				DFM379103	25-04-2025	11:07:21
3770	2506000142	2025	3	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"7,109.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060001422025		0000379103			3791012500056				DFM379103	25-04-2025	11:09:09
3770	2506000142	2025	1	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000341020	Sundry Debtors	0012458045	THE MANAGER			INR	Credit	"65,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0TBB67252	MC2FCHRT0TBB67252	0000379103			3791012500056				DFM379103	25-04-2025	11:09:09
3770	2506000143	2025	1	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000341020	Sundry Debtors	0012458045	THE MANAGER			INR	Credit	"65,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0TCB68466	MC2FCHRT0TCB68466	0000379103			3791012500057				DFM379103	25-04-2025	11:09:47
3770	2506000143	2025	4	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"7,109.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060001432025		0000379103			3791012500057				DFM379103	25-04-2025	11:09:47
3770	2506000140	2025	1	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000341020	Sundry Debtors	0012458045	THE MANAGER			INR	Credit	"65,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0TCB68467	MC2FCHRT0TCB68467	0000379103			3791012500054				DFM379103	25-04-2025	11:07:21
3770	2506000141	2025	2	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"50,781.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0TBB67251		0000379103			3791012500055				DFM379103	25-04-2025	11:08:20
3770	2506000143	2025	3	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"7,109.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060001432025		0000379103			3791012500057				DFM379103	25-04-2025	11:09:47
3770	2506000141	2025	4	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"7,109.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060001412025		0000379103			3791012500055				DFM379103	25-04-2025	11:08:20
3770	2506000142	2025	4	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"7,109.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060001422025		0000379103			3791012500056				DFM379103	25-04-2025	11:09:09
3770	2506000140	2025	2	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"50,781.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0TCB68467		0000379103			3791012500054				DFM379103	25-04-2025	11:07:21
3770	2506000141	2025	1	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000341020	Sundry Debtors	0012458045	THE MANAGER			INR	Credit	"65,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0TBB67251	MC2FCHRT0TBB67251	0000379103			3791012500055				DFM379103	25-04-2025	11:08:20
3770	2506000141	2025	3	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"7,109.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060001412025		0000379103			3791012500055				DFM379103	25-04-2025	11:08:20
3770	2506000143	2025	2	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"50,781.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0TCB68466		0000379103			3791012500057				DFM379103	25-04-2025	11:09:47
3770	2506000142	2025	2	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"50,781.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0TBB67252		0000379103			3791012500056				DFM379103	25-04-2025	11:09:09
3770	2506000140	2025	3	ZG	24-04-2025	25-04-2025	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"7,109.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060001402025		0000379103			3791012500054				DFM379103	25-04-2025	11:07:21
