Company Code	Document Number	Year	Line Item	Document Type	Document Date	Posting Date	Posting Period	G/L Account	GL Description	Customer Code	Customer Description	Vendor Code	Vendor Description	Currency	Dr/Cr	Amount	Tax Code	Tax Code Description	Assignment	Text	Profit Center	Cost Centre	Order	Vendor Reference	Invoice No	Claim No	Claim Type	User Name	Entry Date	Entry Time	0
3770	2506001188	2025	1	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000341020	Sundry Debtors	0010748906	NAGARAJ GANIGA			INR	Credit	"5,31,500.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2P2HRT0TG568334	MC2P2HRT0TG568334	0000378403			3784012500199	3784502500150			CRE378401	20-08-2025	16:22:43	0
3770	2506001188	2025	2	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,15,234.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2P2HRT0TG568334		0000378403			3784012500199	3784502500150			CRE378401	20-08-2025	16:22:43	0
3770	2506001188	2025	3	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"58,132.81"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060011882025		0000378403			3784012500199	3784502500150			CRE378401	20-08-2025	16:22:43	0
3770	2506001188	2025	4	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"58,132.81"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060011882025		0000378403			3784012500199	3784502500150			CRE378401	20-08-2025	16:22:43	0
3770	2506001189	2025	1	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000341020	Sundry Debtors	0012625383	GANESH SOMAPPA NAIK			INR	Credit	"5,31,500.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2P2HRT0TG568338	MC2P2HRT0TG568338	0000378403			3784012500200	3784502500151			CRE378401	20-08-2025	16:24:12	0
3770	2506001189	2025	2	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,15,234.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2P2HRT0TG568338		0000378403			3784012500200	3784502500151			CRE378401	20-08-2025	16:24:12	0
3770	2506001189	2025	3	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"58,132.81"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060011892025		0000378403			3784012500200	3784502500151			CRE378401	20-08-2025	16:24:12	0
3770	2506001189	2025	4	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"58,132.81"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060011892025		0000378403			3784012500200	3784502500151			CRE378401	20-08-2025	16:24:12	0
3770	2506001190	2025	1	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000341020	Sundry Debtors	0013014970	RAJENDRA SHETTY			INR	Credit	"5,31,500.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2P2HRT0TG568337	MC2P2HRT0TG568337	0000378403			3784012500201	3784502500152			CRE378401	20-08-2025	16:25:13	0
3770	2506001190	2025	2	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,15,234.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2P2HRT0TG568337		0000378403			3784012500201	3784502500152			CRE378401	20-08-2025	16:25:13	0
3770	2506001190	2025	3	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"58,132.81"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060011902025		0000378403			3784012500201	3784502500152			CRE378401	20-08-2025	16:25:13	0
3770	2506001190	2025	4	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"58,132.81"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060011902025		0000378403			3784012500201	3784502500152			CRE378401	20-08-2025	16:25:13	0
3770	2506001191	2025	1	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000341020	Sundry Debtors	0012933657	JAYANTHA LINGAYATH			INR	Credit	"7,95,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBMRC0TD132473	MC2CBMRC0TD132473	0000378402			3784012500202	3784502500153			CRE378401	20-08-2025	16:26:30	0
3770	2506001191	2025	2	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"6,21,093.74"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBMRC0TD132473		0000378402			3784012500202	3784502500153			CRE378401	20-08-2025	16:26:30	0
3770	2506001191	2025	3	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"86,953.13"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060011912025		0000378402			3784012500202	3784502500153			CRE378401	20-08-2025	16:26:30	0
3770	2506001191	2025	4	ZG	20-08-2025	20-08-2025	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"86,953.13"	6D	CGST & SGST Output 28%	25060011912025		0000378402			3784012500202	3784502500153			CRE378401	20-08-2025	16:26:30	0
